Andra chansen idol är det deltagare 2018
Melodifestivalen
Melodifestivalen plats den e upplagan från musiktävlingen Melodifestivalen samt Sveriges uttagning mot Eurovision Song Contest. Vinnare blev Benjamin Ingrosso tillsammans låten Dance You Off, liksom representerade land inom Eurovision Song Contest , likt ägde utrymme inom Lissabon, Portugal.
Bostadsort: LidingöTävlingen utgjordes från ett turné runt angående inom land liksom omfattade fyra deltävlingar samt en uppsamlingsheat innan enstaka sista hölls. Denna sista ägde lokal inom Friends Arena den 10 mars [1] Detta kalenderår inskickades totalt 2 bidrag mot tävlingen.[2] Programledare på grund av års tävling fanns David Lindgren tillsammans med Fredrik "Fab Freddie" Svensson likt bisittare.[3] Lindgren plats även programledare inom föregående års tävling, då tillsammans tillsammans Clara Henry samt Hasse Andersson.
Stiko Per Larsson tilldelades ett ställe inom tävlingen eftersom denne segrade inom års utgåva från radiotävlingen P4 Nästa.[4] Samtliga tävlande presenterades nära enstaka presskonferens den 28 november [5] Den 11 januari presenterades startordningen på grund av dem tävlande bidragen.[6]
fanns detta 60 tid sedan land deltog inom Eurovision Song Contest till inledande gången.
Dock existerar detta vinnande bidraget detta e inom ordningen, således detta e bidraget förmå därför tidigast komma
Tävlingsupplägg
[redigera | redigera wikitext]För e året inom rad genomfördes Melodifestivalen tillsammans med deltävlingar vid olika håll inom land innan ett sista arrangerades. inom deltävlingarna tävlade totalt 28 bidrag.
Att Vanja Engström skulle stå som en av 13 idolfinalister i årets är det nog fler än Anders Bagge som är förvånadeTittarna ägde all auktoritet gällande röstningen inom dem inledande fem programmen. ifrån deltävlingarna kom bidragen såsom hamnat vid inledande samt andra område, totalt 8 bidrag, för att vandra direkt mot sista, medan bidragen vid tredjeplats samt fjärde lokal gick mot uppsamlingsheatet andra chansen, var ytterligare 4 bidrag gick vidare mot finalen.
inom finalen delade sedan tittarna vid makten tillsammans med jurygrupper ifall vem vilket skulle vinna tävlingen samt därmed bli Sveriges representant inom Eurovision Song Contest
Återkommande artister mot startfälten
[redigera | redigera wikitext]Nedan listas namnen vid dem artister såsom tävlat tidigare kalenderår inom festivalen samt såsom återkom inom tävlan detta denna plats året.
| Artist | Tidigare kalenderår (med placering) (Melodifestivalen) | Tidigare kalenderår (med placering) (ESC) |
|---|---|---|
| Benjamin Ingrosso | (2:a DF, 5:a Final) 1:a (Lilla Melodifestivalen) | – |
| Felicia Olsson | (5:a DF) | – |
| Felix Sandman | 1 (3:a DF, 3:a AC, a Final) | – |
| Jessica Andersson | 2 (1:a DF, 1:a Final) 2 (2:a DF, 6:a Final) (5:a DF) (4:a DF, 4:a AC) (3:a DF, 1:a AC, 8:a Final) (2:a DF, a Final) | 2 (5:a) |
| Kalle Moraeus & Orsa Spelmän | (3:a DF, 3:a AC) | – |
| Kikki Danielsson | 3 (2:a) 4 (4:a) 5 (2:a) 6 (1:a) (2:a) (1:a) (4:a) 7 (1:a DF, 3:a Final) (2:a DF, a Final) | 6 (8:a) (3:a) |
| Mariette | (1:a DF, 3:a Final) (1:a DF, 4:a Final) | – |
| Mendez | (2:a DF, 2:a Final) (3:a DF, 5:a AC) | – |
| Mimi Werner | (5:a DF) | – |
| Samir & Viktor | (3:a DF, 1:a AC, 8:a Final) (3:a DF, 2:a AC, a Final) | – |
1 tävlade Felix Sandman tillsammans tillsammans Oscar Enestad samt Omar Rudberg vilket pojkbandet FO&O.
2 samt tävlade Jessica Andersson tillsammans tillsammans med Magnus Bäcklund liksom duon Fame.
3 tävlade Kikki Danielsson tillsammans tillsammans Lasse Holm samt gruppen Wizex.
4 tävlade Kikki Danielsson tillsammans tillsammans med Lasse Holm vilket duon Chips.
5 tävlade Kikki Danielsson tillsammans tillsammans Elisabeth Andreasson, Tania samt Lasse Holm liksom gruppen Sweets 'n Chips.
6 tävlade Kikki Danielsson tillsammans tillsammans Elisabeth Andreasson likt duon Chips.
7 tävlade Kikki Danielsson tillsammans tillsammans med Elisabeth Andreassen samt Lotta Engberg liksom trion Kikki, Bettan & Lotta.
Datum samt händelser
[redigera | redigera wikitext]- 3 månad – Deltävling 1, Löfbergs Arena, Karlstad
- 10 månad – Deltävling 2, Scandinavium, Göteborg
- 17 månad – Deltävling 3, malm Arena, Malmö
- 24 månad – Deltävling 4, Fjällräven Center, Örnsköldsvik
- 3 mars – andra chansen, Kristianstad Arena, Kristianstad
- 10 mars – sista, Friends Arena, Solna
Deltävlingarna
[redigera | redigera wikitext]Deltävling 1: Karlstad
[redigera | redigera wikitext]Deltävlingen sändes ifrån Löfbergs Arena inom Karlstad den 3 månad [5]
Bidragen presenteras i enlighet med startordningen.[6]
| Nr | Artist | Låt | Text (t) & toner (m) | Röster | Plac. | Anmärkning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omgång1 | Omgång2 | Totalt | ||||||
| 1 | Sigrid Bernson | Patrick Swayze | Andrej Kamnik (tm), Josefin Glenmark (tm), Peg Parnevik (tm), Sigrid Bernson (tm) | 92 | 1 | 4 | Andra chansen | |
| 2 | John Lundvik | My Turn | John Lundvik (tm), Anna-Klara Folin (tm), Jonas Thander (tm) | 1 | 1 | 2 | Till final | |
| 3 | Renaida | All The Feels | Jon Hällgren (tm), Laurell Barker (tm), Peter Barringer (tm), Lukas Hällgren (tm) | 1 | 89 | 1 | 3 | Andra chansen |
| 4 | Edward Blom | Livet vid ett pinne | Thomas G:son (tm), Stefan Brunzell (tm), Kent Olsson (tm), Edward Blom (tm) | 63 | 5 | Utslagen | ||
| 5 | Kikki Danielsson | Osby Tennessee | Sulo Karlsson (tm), Kikki Danielsson (tm) | — | 7 | Utslagen | ||
| 6 | Kamferdrops | Solen lever kvar hos dig | Herbert Trus (tm), Martin Klaman (tm), Danne Attlerud (tm), Kristoffer Tømmerbakke (tm), Erik Smaaland (tm), Kamferdrops (tm) | — | 6 | Utslagen | ||
| 7 | Benjamin Ingrosso | Dance You Off | MAG (tm), Louis Schoorl (tm), K Nita (tm), Benjamin Ingrosso (tm) | 1 | 1 | 1 | Till final | |
- Telefon-, SMS- samt applikationsröster: 6 röster (nytt rekordnotering till ett deltävling)
- Till Radiohjälpen: kronor
- TV-tittare: 3 tittare[7]
Deltävling 2: Göteborg
[redigera | redigera wikitext]Deltävlingen sändes ifrån Scandinavium inom götet den 10 månad [5]
Bidragen presenteras i enlighet med startordningen.[6]
| Nr | Artist | Låt | Text (t) & melodier (m) | Röster | Plac. | Anmärkning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omgång1 | Omgång2 | Totalt | ||||||
| 1 | Samir & Viktor | Shuffla | Andreas "Stone" Johansson (tm), revben Leon (tm), Denniz Jamm (tm), Samir Badran (tm), Viktor Frisk (tm) | 1 | 70 | 1 | 1 | Till final |
| 2 | Ida Redig | Allting såsom oss sa | Jesper Welander (tm), Yvonne Dahlbom (tm), Ida Redig (tm) | 57 | 5 | Utslagen | ||
| 3 | Jonas Gardell | Det finns ett väg | Calle Kindbom (tm), Mats Tärnfors (tm), Jonas Gardell (tm) | — | 7 | Utslagen | ||
| 4 | Margaret | In My Cabana | Anderz Wrethov (tm), Arash Labaf (tm), Linnea Deb (tm), Robert Uhlmann (tm) | 60 | 3 | Andra chansen | ||
| 5 | Stiko Per Larsson | Titta oss flyger | Stiko Per Larsson (tm), Emil Rotsjö (tm) | — | 6 | Utslagen Joker | ||
| 6 | Mimi Werner | Songburning | Göran Werner (tm), Niki Niki (tm), Johan Åsgärde (tm), Mimi Werner (tm), Carl Varga (tm), Oliver Lundström (tm) | 67 | 4 | Andra chansen | ||
| 7 | LIAMOO | Last Breath | Lene Dissing (tm), Morten Thorhauge (tm), Peter Bjørnskov (tm), Liam Cacatian Thomassen (tm) | 1 | 1 | 2 | Till final | |
- Telefon-, SMS- samt applikationsröster: 5 röster
- Till Radiohjälpen: kronor
- TV-tittare: 2 tittare[7]
Deltävling 3: Malmö
[redigera | redigera wikitext]Deltävlingen sändes ifrån malm Arena inom malm den 17 månad [5]
Bidragen presenteras i enlighet med startordningen.[6]
| Nr | Artist | Låt | Text (t) & melodier (m) | Röster | Plac. Vanja Engström i ”Idol ” | Anmärkning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omgång1 | Omgång2 | Totalt | ||||||
| 1 | Martin Almgren | A Bitter Lullaby | Josefin Glenmark (tm), Märta Grauers (tm) | 93 | 1 | Till final | ||
| 2 | Barbi Escobar | Stark | Barbi Escobar (tm), revben Leon (tm), Andreas "Stone" Johansson (tm) | — | 7 | Utslagen | ||
| 3 | Moncho | Cuba Libre | Markus Videsäter (tm), David Strääf (tm), Axel Schylström (tm), Jimmy Jansson (tm), Moncho Monserrat (tm) | 46 | 4 | Andra chansen | ||
| 4 | Jessica Andersson | Party Voice | Fredrik Kempe (tm), David Kreuger (m), Niklas Carson Mattsson (m), Jessica Andersson (t) | 2 | Till final | |||
| 5 | Kalle Moraeus & Orsa spelmän | Min dröm | Thomas G:son (tm), Alexzandra Wickman (tm) | 58 | 5 | Utslagen | ||
| 6 | Dotter | Cry | Linnea Deb (tm), Peter Boström (tm), Thomas G:son (tm), Johanna "Dotter" Jansson (tm) | — | 6 | Utslagen | ||
| 7 | Méndez | Everyday | Jimmy Jansson (tm), Palle Hammarlund (tm), Leopoldo Méndez (tm) | 91 | 3 | Andra chansen | ||
- Telefon-, SMS- samt applikationsröster: 4 röster
- Till Radiohjälpen: kronor
- TV-tittare: 2 tittare[7]
Deltävling 4: Örnsköldsvik
[redigera | redigera wikitext]Deltävlingen sändes ifrån Fjällräven Center inom Örnsköldsvik den 24 månad [5]
Bidragen presenteras i enlighet med startordningen.[6]
| Nr | Artist | Låt | Text (t) & toner (m) | Röster | Plac. | Anmärkning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omgång1 | Omgång2 | Totalt | ||||||
| 1 | Emmi Christensson | Icarus | Thomas G:son (tm), Sara Biglert (tm), Christian Schneider (tm), Andreas Hedlund (tm) | — | 6 | Utslagen | ||
| 2 | Elias Abbas | Mitt paradis | Hamed "K-One" Pirouzpanah (tm), Anderz Wrethov (tm), Sami Rekik (tm) | 39 | 5 | Utslagen | ||
| 3 | Felicia Olsson | Break That Chain | Joy Deb (tm), Kristian Lagerström (tm), Bobby Ljunggren (tm), Henrik Wikström (tm) | — | 7 | Utslagen | ||
| 4 | Rolandz | Fuldans | Fredrik Kempe (tm), David Kreuger (tm), Robert Gustafsson (tm) | 80 | 2 | Till final | ||
| 5 | Olivia Eliasson | Never Learn | Jonas Wallin (tm), Astrid S (tm), Anton Ewald (tm) | 46 | 4 | Andra chansen | ||
| 6 | Felix Sandman | Every Single Day | Jake Torrey (tm), Noah Conrad (tm), parkerar James (tm), Tony Ferrari (tm), Felix Sandman (tm) | 70 | 3 | Andra chansen | ||
| 7 | Mariette | For You | Jörgen Elofsson (tm) | 84 | 1 | Till final | ||
- Telefon-, SMS- samt applikationsröster: 4 röster
- Till Radiohjälpen: kronor
- TV-tittare: 2 tittare[7]
Andra chansen: Kristianstad
[redigera | redigera wikitext]Andra chansen sändes ifrån Kristianstad Arena inom Kristianstad den 3 mars
Momentet innebar för att dem åtta bidrag vilket inom deltävlingarna placerade sig vid tredjeplats respektive fjärde lokal, tävlade angående fyra platser inom finalen.
inom likhet tillsammans med dem senaste årens tävlingar tog momentet område inom ett arena lördagen mellan fjärde deltävlingen samt finalen, samt bidragen framfördes live istället till för att visa inspelade inslag. mot skillnad mot deltävlingarna möttes bidragen denna gång inom duell, var vinnaren inom varenda duell gick direkt mot finalen.
Finalen av "Idol" är här och äntligen ska Kadiatou Keita Holm eller Sebastian Walldén koras som vinnareSveriges Television äger utifrån vilka bidrag såsom tog sig vidare mot momentet beslutat vilka från dessa bidrag vilket bör möta varandra inom duellerna. Tittarna ägde all auktoritet för att omrösta fram vinnarna samt detta skedde genom telefon-, SMS- samt applikationsröstning.
När varenda duell startade tävlade bidragen antingen tillsammans med startnummer 1 alternativt startnummer 2 samt ägde tilldelade telefonnummer likt syntes kurera tiden inom foto sålunda länge duellen pågick.
Efter för att bägge bidragen inom duellen ägde framförts genomfördes enstaka snabbrepris varpå telefonslussarna avslutades. ursprunglig efter för att samtliga duellerna fanns avslutade redovisades resultaten.
Startfältet
[redigera | redigera wikitext]Vilka bidrag likt träffas inom respektive duell avgjordes helt samt hållet från SVT själva.
Startfältet redovisas inom inledande grabb efter deltävlingsordningen samt inom andra grabb inom bokstavsordning efter bidragstitel.
Ålder: 18 år| Artist | Låt | Text (t) & melodier (m) | Duell |
|---|---|---|---|
| Renaida | All The Feels | Jon Hällgren (tm), Laurell Barker (tm), Peter Barringer (tm), Lukas Hällgren (tm) | 2 |
| Sigrid Bernson | Patrick Swayze | Andrej Kamnik (tm), Josefin Glenmark (tm), Peg Parnevik (tm), Sigrid Bernson (tm) | 4 |
| Margaret | In My Cabana | Anderz Wrethov (tm), Arash Labaf (tm), Linnea Deb (tm), Robert Uhlmann (tm) | 1 |
| Mimi Werner | Songburning | Göran Werner (tm), Niki Niki (tm), Johan Åsgärde (tm), Mimi Werner (tm), Carl Varga (tm), Oliver Lundström (tm) | 3 |
| Moncho | Cuba Libre | Markus Videsäter (tm), David Strääf (tm), Axel Schylström (tm), Jimmy Jansson (tm), Moncho Monserrat (tm) | 1 |
| Méndez | Everyday | Jimmy Jansson (tm), Palle Hammarlund (tm), Leopoldo Méndez (tm) | 4 |
| Felix Sandman | Every Single Day | Jake Torry (tm), Noah Conrad (tm), parkerar James (tm), Tony Ferrari (tm), Felix Sandman (tm) | 3 |
| Olivia Eliasson | Never Learn | Jonas Wallin (tm), Astrid S (tm), Anton Ewald (tm) | 2 |
Dueller
[redigera | redigera wikitext]Siffror
[redigera | redigera wikitext]- Telefon-, SMS- samt applikationsröster: 6 röster
- Till Radiohjälpen: kronor
- TV-tittare: 2 tittare[7]
Final: Solna
[redigera | redigera wikitext]Finalen sändes ifrån Friends Arena inom Solna den 10 mars
I finalen tävlade 12 bidrag ifall segern.
Åtta från dessa röstades vidare direkt ifrån deltävlingarna, medan övriga fyra kom ifrån uppsamlingsheatet andra chansen. Resultatet avgjordes från 11 utländska jurygrupper samt enstaka procentuell telefonröstning, liksom delade ut poäng mot bidragen. varenda jurygrupp delade ut poängen , 10 samt 12 poäng medan tittarnas poäng fördelades procentuellt utifrån hur flera tittarröster varenda bidrag fått.
angående en bidrag mot modell fick 10 andel från tittarnas röster därför fick detta även 10 andel från tittarnas poäng, poäng såsom avrundades uppåt. Likt övriga sändningar skedde tittarnas röstning genom telefon-, SMS- samt hjärtröstning (genom Melodifestivalens applikation).[8]
Startlista
[redigera | redigera wikitext]Bidragen listas nedan inom startordning.
Andra chansen sändes från Kristianstad Arena i Kristianstad den 3 mars Momentet innebar att de åtta bidrag som i deltävlingarna placerade sig på tredje respektive fjärde plats, tävlade om fyra platser i finalen| Nr | Artist | Låt | Text (t) & toner (m) | Deltävl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Méndez | Everyday | Jimmy Jansson (tm), Palle Hammarlund (tm), Leopoldo Méndez (tm) | AC |
| 2 | Renaida | All The Feels | Jon Hällgren (tm), Laurell Barker (tm), Peter Barringer (tm), Lukas Hällgren (tm) | AC |
| 3 | Martin Almgren | A Bitter Lullaby | Josefin Glenmark (tm), Märta Grauers (tm) | 3 |
| 4 | John Lundvik | My Turn | John Lundvik (tm), Anna-Klara Folin (tm), Jonas Thander (tm) | 1 |
| 5 | Jessica Andersson | Party Voice | Fredrik Kempe (tm), David Kreuger (m), Niklas Carson Mattsson (m), Jessica Andersson (t) | 3 |
| 6 | LIAMOO | Last Breath | Lene Dissing (tm), Morten Thorhauge (tm), Peter Bjørnskov (tm), Liam Cacatian Thomassen (tm) | 2 |
| 7 | Samir & Viktor | Shuffla | Andreas "Stone" Johansson (tm), revben Leon (tm), Denniz Jamm (tm), Samir Badran (tm), Viktor Frisk (tm) | 2 |
| 8 | Mariette | For You | Jörgen Elofsson (tm) | 4 |
| 9 | Felix Sandman | Every Single Day | Jake Torrey (tm), Noah Conrad (tm), parkerar James (tm), Tony Ferrari (tm), Felix Sandman (tm) | AC |
| 10 | Margaret | In My Cabana | Anderz Wrethov (tm), Arash Labaf (tm), Linnea Deb (tm), Robert Uhlmann (tm) | AC |
| 11 | Benjamin Ingrosso | Dance You Off | MAG (tm), Louis Schoorl (tm), K Nita (tm), Benjamin Ingrosso (tm) | 1 |
| 12 | Rolandz | Fuldans | Fredrik Kempe (tm), David Kreuger (tm), Robert Gustafsson (tm) | 4 |
På bas från tekniska bekymmer fick Renaida ta ifall sitt siffra efter för att dem övriga tävlande ägde sjungit tydligt sina bidrag.
detta visade sig för att hennes hörsnäcka inom örat slutade fungera.[9]
Poäng samt placeringar
[redigera | redigera wikitext]| Nr | Bidrag | Polen | Albanien | Island | Italien | Cypern | Australien | Georgien | Storbritannien | Armenien | Frankrike | Portugal | Jury- poäng | Telefon-, SMS- samt applikationsröster | Summa | Plac. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | Andel | Poäng | ||||||||||||||||
| 1 | Everyday | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 9,7% | 62 | 64 | 12 |
| 2 | All The Feels | 3 | - | - | - | 2 | 6 | - | - | 8 | 8 | 3 | 30 | 1 | 8% | 51 | 81 | 9 |
| 3 | A Bitter Lullaby | 2 | 8 | 3 | 2 | - | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 43 | 6,4% | 41 | 84 | 8 | |
| 4 | My Turn | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 8 | 10 | 10 | 5 | 4 | 1 | 66 | 1 | 9,6% | 62 | 3 | |
| 5 | Party Voice | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | 6 | 33 | 5,8% | 37 | 70 | 11 | |
| 6 | Last Breath | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 52 | 1 | 8,4% | 53 | 6 | |
| 7 | Shuffla | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 | - | 1 | 12 | 4 | - | 5 | 54 | 1 | 9,4% | 60 | 4 | |
| 8 | For You | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 2 | 10 | 2 | 8 | 64 | 1 | 7,7% | 49 | 5 | |
| 9 | Every Single Day | 6 | 1 | 12 | 8 | 10 | 10 | 12 | 7 | 6 | 12 | 10 | 94 | 1 | 10% | 64 | 2 | |
| 10 | In My Cabana | 12 | 10 | 7 | 3 | 7 | - | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 62 | 6,5% | 41 | 7 | ||
| 11 | Dance You Off | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 12 | 10 | 12 | 1 | 10,5% | 67 | 1 | ||
| 12 | Fuldans | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 24 | 1 | 8% | 51 | 75 | 10 |
Juryuppläsare
[redigera | redigera wikitext]Följande personer läste upp juryländernas poäng inom finalen:
Siffror
[redigera | redigera wikitext]- Telefon- SMS- samt applikationsröster: 13 röster (nytt rekordnotering till ett deltävling/final).
- Till Radiohjälpen: 1 kronor
- TV-tittare: 3 tittare[7]
Galleri
[redigera | redigera wikitext]Deltävling 1
[redigera | redigera wikitext]Sigrid Bernson - Patrick Swayze.
John Lundvik - My turn.
Renaida - All the feels.
Edward Blom - existensen vid enstaka pinne.
Kikki Danielsson -
Osby Tennessee.Kamferdrops -
Solen lever kvar hos dig.Benjamin Ingrosso -
Dance you off.
Deltävling 2
[redigera | redigera wikitext]Samir & Viktor - Shuffla.
Ida Redig - Allting liksom oss sa.
Jonas Gardell -
detta finns ett väg.
Margaret - In My Cabana.
Stiko Per Larsson - Titta oss flyger.
Mimi Werner - Songburning.
LIAMOO - gods Breath.
Deltävling 3
[redigera | redigera wikitext]Moncho - Cuba Libre
Mendez - Everyday
Barbi Escobar - Stark
Dotter - Cry
Jessica Andersson - Party Voice
Kalle Moraeus samt Orsa Spelmän - Min dröm
Martin Almgren - A Bitter Lullaby
Intervjuer
[redigera | redigera wikitext]Deltävling 1
[redigera | redigera wikitext]Sigrid Bernson
Edward Blom - 1
Edward Blom - 2
Kamferdrops